Радиаторы для светодиодов
Мы поставляем широкий спектр радиаторов охлаждения для светодиодного охлаждения. Игольчатые радиаторы очень хорошо подходят для конвекционного охлаждения из-за большой площади поверхности. Стандартные диаметры варьируются от 32 до 160 мм. Также в соответствии с вашими проектами радиаторы для светодиодов могут быть изготовлены из алюминия или меди, и различных форм, включая круглые, продолговатые, квадратные и прямоугольные.
Радиаторы, которые мы представляем, изготовляются методом ковки, в результате чего они обладают уникальными преимуществами для светодиодного охлаждения. При процессе ковки используется высокое давление для формирования материала, обеспечивается контроль над зерном структуры, в итоге тепловые характеристики данных радиаторов гораздо лучше, чем у аналогов.
Радиаторы для светодиодов поставляются под заказ в сроки 3-5 недель в минимальном количестве от 10 шт.
Все тепловые сопротивления (Rth) протестированы для естественной конвенции. По запросу возможно предоставление более подробного описания от производителя.
Дополнительные модели радиаторов для светодиодов смотрите в каталоге
Радиатор MP32 (диаметр 32 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP 32-20 | 20 | 3 | 12.67 | 10.58 |
MP 32-25 | 25 | 3 | 15.83 | 9.75 |
MP 32-30 | 30 | 3 | 19.00 | 9.27 |
MP 32-35 | 35 | 3 | 22.17 | 8.14 |
Радиатор MP39 (диаметр 39 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP 39-20 | 20 | 3 | 19.33 | 7.68 |
MP 39-25 | 25 | 3 | 24.17 | 7.10 |
MP 39-30 | 30 | 3 | 29.00 | 6.62 |
MP 39-35 | 35 | 3 | 33.83 | 6.32 |
Радиатор MP40 (диаметр 40 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP 40-20 | 20 | 10 | 39.00 | 7.23 |
MP 40-25 | 25 | 10 | 42.00 | 6.83 |
MP 40-30 | 30 | 10 | 45.00 | 6.47 |
MP 40-35 | 35 | 10 | 48.00 | 6.16 |
MP 40-40 | 40 | 10 | 51.00 | 5.90 |
MP 40-50 | 50 | 10 | 57.00 | 5.67 |
MP 40-60 | 60 | 10 | 63.00 | 5.45 |
MP 40-70 | 70 | 10 | 69.00 | 5.25 |
Радиатор MP46 (диаметр 46 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP 46-20 | 20 | 3 | 26.00 | 6.21 |
MP 46-25 | 25 | 3 | 32.50 | 5.53 |
MP 46-30 | 30 | 3 | 39.00 | 4.86 |
MP 46-35 | 35 | 3 | 45.50 | 4.62 |
Радиатор MP60 (диаметр 60 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP 60-20 | 20 | 10 | 89.00 | 6.08 |
MP 60-25 | 25 | 10 | 95.00 | 5.69 |
MP 60-30 | 30 | 10 | 101.00 | 5.35 |
MP 60-35 | 35 | 10 | 107.00 | 5.03 |
MP 60-40 | 40 | 10 | 113.00 | 4.78 |
MP 60-50 | 50 | 10 | 125.00 | 4.55 |
MP 60-60 | 60 | 10 | 137.00 | 4.33 |
MP 60-70 | 70 | 10 | 149.00 | 4.11 |
Радиатор MP80 (диаметр 80 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP80-30 | 30 | 10 | 179.00 | 4.23 |
MP80-40 | 40 | 10 | 201.00 | 3.66 |
MP80-50 | 50 | 10 | 223.00 | 3.43 |
MP80-60 | 60 | 10 | 245.00 | 3.20 |
MP80-70 | 70 | 10 | 267.00 | 2.97 |
Радиатор MP100 (диаметр 100 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP100-30 | 30 | 10 | 280.00 | 3.11 |
MP100-40 | 40 | 10 | 314.00 | 2.54 |
MP100-50 | 50 | 10 | 348.00 | 2.30 |
MP100-60 | 60 | 10 | 382.00 | 2.08 |
MP100-70 | 70 | 10 | 416.00 | 1.83 |
Радиатор MP120 (диаметр 120 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP120-30 | 30 | 10 | 400.00 | 2.51 |
MP120-40 | 40 | 10 | 450.00 | 2.08 |
MP120-50 | 50 | 10 | 500.00 | 1.89 |
MP120-60 | 60 | 10 | 550.00 | 1.70 |
MP120-70 | 70 | 10 | 600.00 | 1.50 |
Радиатор MP140 (диаметр 140 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP140-30 | 30 | 10 | 550.00 | 1.90 |
MP140-40 | 40 | 10 | 615.00 | 1.62 |
MP140-50 | 50 | 10 | 680.00 | 1.47 |
MP140-60 | 60 | 10 | 745.00 | 1.33 |
MP140-70 | 70 | 10 | 810.00 | 1.17 |
Радиатор MP160 (диаметр 160 мм)
Модель No. | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/Вт ) |
MP160-30 | 30 | 10 | 715.00 | 1.30 |
MP160-40 | 40 | 10 | 800.00 | 1.16 |
MP160-50 | 50 | 10 | 885.00 | 1.06 |
MP160-60 | 60 | 10 | 970.00 | 0.95 |
MP160-70 | 70 | 10 | 1055.00 | 0.84 |