Радиатор H45

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| H 45-06 | 6.3 | 1.7 | 18.8 |
| H 45-10 | 9.5 | 1.7 | 25.3 |
| H 45-13 | 12.7 | 1.7 | 31.8 |

Материал: Алюминий 6063
Отделка: Черная анодированная
Примечание: Номер модели H45-06 указывает, что 45x45 мм - это площадь основания и 6 мм - общая высота, все размеры рассчитанные, реальные размеры указаны на чертеже.
Rth ( oC/Вт )

| Скорость воздуха / Rth ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| H45-06 | 2.93 | 1.87 | 1.44 |
| H45-10 | 2.45 | 1.47 | 1.12 |
| H45-13 | 1.97 | 1.11 | 0.80 |
