Радиатор MLT40

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| MLT 40-03 | 3.0 | 2.0 | 9.3 |
| MLT 40-06 | 6.0 | 2.0 | 11.3 |
| MLT 40-09 | 9.0 | 2.0 | 13.4 |

Материал: Алюминий 1070
Отделка: Черная анодированная
Примечание: Номер модели MLT 40-03 указывает, что 40x40 мм - это площадь основания и 3 мм - общая высота, все размеры рассчитанные, реальные размеры указаны на чертеже.
Rth ( oC/Вт )

| Скорость воздуха / Rth ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| MLT 40-03 | 6.30 | 4.30 | 3.50 |
| MLT 40-06 | 3.35 | 2.20 | 1.60 |
| MLT 40-09 | 2.30 | 1.58 | 1.21 |
