Радиатор MPC14

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| MPC 14-11 | 10.7 | 1.7 | 5.6 |
| MPC 14-14 | 13.7 | 1.7 | 6.5 |
| MPC 14-17 | 16.7 | 1.7 | 7.4 |
| MPC 14-20 | 19.7 | 1.7 | 8.3 |
| MPC 14-22 | 21.7 | 1.7 | 8.9 |

Материал: Медь 1100
Отделка: Антиокислительная
Примечание: Номер модели MPC 14-11 указывает, что 14x14 мм - это площадь основания и 11 мм - общая высота, все размеры рассчитанные, реальные размеры указаны на чертеже.
Rth ( oC/Вт )

| Скорость воздуха / Rth ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| MPC 14-11 | 8.48 | 6.60 | 5.75 |
| MPC 14-14 | 8.14 | 6.32 | 5.51 |
| MPC 14-17 | 7.83 | 6.05 | 5.28 |
| MPC 14-20 | 7.45 | 5.72 | 5.05 |
| MPC 14-22 | 7.12 | 5.45 | 4.80 |
