Радиатор MWF35
Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/W ) |
MWF35-24 | 23.5 | 2.6 | 24.8 | 1.65 |
MWF35-27 | 26.5 | 2.6 | 26.5 | 1.54 |
MWF35-30 | 29.5 | 2.6 | 28.2 | 1.48 |
MWF35-32 | 31.5 | 2.6 | 29.3 | 1.46 |
MWF35-37 | 36.5 | 2.6 | 32.1 | 1.40 |
MWF35-42 | 41.5 | 2.6 | 34.9 | 1.36 |
Вентилятор
Размер | Подшипник | Напряжение (VDC) | Скорость (RPM) | Воздушный поток (CFM) | Уровень шума (dBA) |
30 x 30 x 6.9 мм | Vapo | 5 | 9500 | 4.9 | 28 |
Примечания:
1) Стандартный провод длиной 300мм.
2) Разъем Molex 2695-3P или аналогичный