Радиатор MWF40
Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/W ) |
MWF40-21 | 20.5 | 2.6 | 33.1 | 1.75 |
MWF40-24 | 23.5 | 2.6 | 34.8 | 1.54 |
MWF40-27 | 26.5 | 2.6 | 36.5 | 1.42 |
MWF40-30 | 29.5 | 2.6 | 38.2 | 1.34 |
MWF40-32 | 31.5 | 2.6 | 39.3 | 1.32 |
MWF40-37 | 36.5 | 2.6 | 42.1 | 1.27 |
MWF40-42 | 41.5 | 2.6 | 44.9 | 1.24 |
Вентилятор
Размер | Подшипник | Напряжение (VDC) | Скорость (RPM) | Воздушный поток (CFM) | Уровень шума (dBA) |
35 x 35 x 6.9 мм | Vapo | 5 | 7600 | 5.5 | 26 |
Примечания:
1) Стандартный провод длиной 300мм.
2) Разъем Molex 2695-3P или аналогичный