Радиатор MWF55
Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) | Rth ( oC/W ) |
MWF55-24 | 23.6 | 2.6 | 43.1 | 1.65 |
MWF55-27 | 26.6 | 2.6 | 44.8 | 1.46 |
MWF55-30 | 29.6 | 2.6 | 46.5 | 1.33 |
MWF55-33 | 32.6 | 2.6 | 48.2 | 1.28 |
MWF55-35 | 34.6 | 2.6 | 49.3 | 1.26 |
MWF55-40 | 39.6 | 2.6 | 52.1 | 1.23 |
MWF55-45 | 44.6 | 2.6 | 54.9 | 1.19 |
Вентилятор
Размер | Подшипник | Напряжение (VDC) | Скорость (RPM) | Воздушный поток (CFM) | Уровень шума (dBA) |
50 x 50 x 10 мм | Vapo | 12 | 5500 | 13.8 | 31 |
Примечания:
1) Стандартный провод длиной 300мм.
2) Разъем Molex 2695-3P или аналогичный