Радиаторы Half Brick
Радиаторы поставляются под заказ в сроки 3-5 недель в минимальном количестве от 10 шт.

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| MP 5861-10 | 10 | 2.5 | 30.50 |
| MP 5861-20 | 20 | 2.5 | 40.80 |
| MP 5861-25 | 25 | 2.5 | 45.90 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| MP 5861-10 | 1.17 | 0.80 | 0.60 |
| MP 5861-20 | 1.01 | 0.65 | 0.49 |
| MP 5861-25 | 0.85 | 0.55 | 0.43 |

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| MPC 5861-10 | 10 | 2.5 | 100.00 |
| MPC 5861-20 | 20 | 2.5 | 134.00 |
| MPC 5861-25 | 25 | 2.5 | 151.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| MPC 5861-10 | 1.15 | 0.78 | 0.59 |
| MPC 5861-20 | 0.99 | 0.64 | 0.48 |
| MPC 5861-25 | 0.83 | 0.54 | 0.42 |

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| HC 5861-12 | 11.5 | 1.5 | 102.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| HC 5861-12 | 1.93 | 1.42 | 1.23 |

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| HC 6158-12 | 11.5 | 1.5 | 102.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| HC 6158-12 | 1.94 | 1.44 | 1.25 |
