Радиаторы Quarter Brick
Радиаторы поставляются под заказ в сроки 3-5 недель в минимальном количестве от 10 шт.

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| MP 5837-10 | 10 | 2.5 | 20.00 |
| MP 5837-20 | 20 | 2.5 | 26.00 |
| MP 5837-25 | 25 | 2.5 | 29.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| MP 5837-10 | 1.26 | 0.92 | 0.73 |
| MP 5837-20 | 1.11 | 0.78 | 0.62 |
| MP 5837-25 | 0.96 | 0.68 | 0.55 |

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| MPC 5837-10 | 10 | 2.5 | 66.00 |
| MPC 5837-20 | 20 | 2.5 | 85.00 |
| MPC 5837-25 | 25 | 2.5 | 95.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| MPC 5837-10 | 1.24 | 0.91 | 0.72 |
| MPC 5837-20 | 1.08 | 0.77 | 0.61 |
| MPC 5837-25 | 0.94 | 0.66 | 0.54 |

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| HC 5837-12 | 11.5 | 1.5 | 59.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| HC 5837-12 | 1.74 | 1.32 | 1.10 |

| Модель No. | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (грамм) |
| HC 3758-12 | 11.5 | 1.5 | 59.00 |

| Скорость воздуха / R th ( oC/Вт ) | |||
| 200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
| HC 3758-12 | 1.44 | 1.15 | 1.00 |
